Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 231,79 | € 231,79 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 215 | € 250 |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 250 | € 300 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 243,10 | € 243,10 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 220 | € 280 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 250 | € 300 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 200 | € 340 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 175 | € 175 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 180 | € 180 |
Techniekkosten opbouw (R33) | € 70 | € 150 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 107 | € 195 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 143 | € 330 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 375 | € 420 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 435 | € 555 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 330 | € 330 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 290 | € 300 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 625 | € 625 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 61 | € 80 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 120 | € 120 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 50 | € 215 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 7,50 | € 30,00 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 50 | € 85 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 110 | € 120 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 50 | € 50 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 25 | € 50 |
Materialen voor thuisbleken (E98) per spuitje | € 5,00 | € 5,75 |